09/11-09/13活動說明
2018-09-10
親愛的各位玩家們,《真戰三國》將於9月11日至9月13日推出特惠活動,整整3天,每天都有優惠大放送,還等什麼,讓我們一起來看看具體都有哪些吧!
注意:
開服七天活動結束的伺服器才能參與本次活動。
9月11日
活動時間:9月11日0點-9月11日23點59分59秒
活動內容:
傾城皇后
9月12日
活動時間:9月12日0點-9月12日23點59分59秒
活動內容:
青青草原
9月13日
活動時間:9月13日0點-9月13日23點59分59秒
活動內容:
女中豪傑
除了上述每日一換的儲值活動外,在這3天內,我們還為大家準備了五大固定活動,具體如下:
活動時間:9月11日0點-9月13日23點59分59秒
活動內容:
注意:
開服七天活動結束的伺服器才能參與本次活動。
9月11日
活動時間:9月11日0點-9月11日23點59分59秒
活動內容:
傾城皇后
累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 |
100 | 伏皇后碎片 | 5 | 高級突飛令 | 2 |
200 | 伏皇后碎片 | 5 | 高級突飛令 | 2 |
500 | 伏皇后碎片 | 15 | 高級突飛令 | 6 |
1000 | 伏皇后碎片 | 25 | 高級突飛令 | 10 |
2000 | 伏皇后碎片 | 50 | 高級突飛令 | 20 |
5000 | 伏皇后碎片 | 150 | 高級突飛令 | 60 |
10000 | 伏皇后碎片 | 250 | 高級突飛令 | 100 |
15000 | 伏皇后碎片 | 300 | 高級突飛令 | 120 |
9月12日
活動時間:9月12日0點-9月12日23點59分59秒
活動內容:
青青草原
累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 |
100 | 綿羊碎片 | 5 | 高級突飛令 | 2 |
200 | 綿羊碎片 | 5 | 高級突飛令 | 2 |
500 | 綿羊碎片 | 15 | 高級突飛令 | 6 |
1000 | 綿羊碎片 | 25 | 高級突飛令 | 10 |
2000 | 綿羊碎片 | 50 | 高級突飛令 | 20 |
5000 | 綿羊碎片 | 150 | 高級突飛令 | 60 |
10000 | 綿羊碎片 | 250 | 高級突飛令 | 100 |
15000 | 綿羊碎片 | 400 | 高級突飛令 | 120 |
9月13日
活動時間:9月13日0點-9月13日23點59分59秒
活動內容:
女中豪傑
累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 |
100 | 鮑三娘碎片 | 5 | 高級突飛令 | 2 |
200 | 鮑三娘碎片 | 5 | 高級突飛令 | 2 |
500 | 鮑三娘碎片 | 15 | 高級突飛令 | 6 |
1000 | 鮑三娘碎片 | 25 | 高級突飛令 | 10 |
2000 | 鮑三娘碎片 | 50 | 高級突飛令 | 20 |
5000 | 鮑三娘碎片 | 150 | 高級突飛令 | 60 |
10000 | 鮑三娘碎片 | 250 | 高級突飛令 | 100 |
15000 | 鮑三娘碎片 | 300 | 高級突飛令 | 120 |
除了上述每日一換的儲值活動外,在這3天內,我們還為大家準備了五大固定活動,具體如下:
活動時間:9月11日0點-9月13日23點59分59秒
活動內容:
- 重臨九州
累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 |
50 | 九州令 | 2 | 綁金 | 50 |
150 | 九州令 | 4 | 綁金 | 100 |
300 | 九州令 | 6 | 綁金 | 150 |
600 | 九州令 | 12 | 綁金 | 300 |
1000 | 九州令 | 16 | 綁金 | 400 |
2000 | 九州令 | 40 | 綁金 | 1,000 |
- 戰旗儲值活動
累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 物品3 | 數量 |
100 | 九州令 | 5 | 募兵令 | 1 | 糧草 | 10000 |
200 | 九州令 | 5 | 募兵令 | 1 | 糧草 | 10000 |
500 | 九州令 | 15 | 募兵令 | 3 | 糧草 | 30000 |
1000 | 九州令 | 25 | 募兵令 | 5 | 糧草 | 50000 |
2000 | 掛機卡(168小時) | 1 | 募兵令 | 12 | 糧草 | 120000 |
5000 | 戰旗碎片 | 150 | 銅錢 | 300000 | 高級突飛令 | 100 |
10000 | 戰旗碎片 | 250 | 銅錢 | 500000 | 高級突飛令 | 200 |
20000 | 戰旗碎片 | 500 | 銅錢 | 1000000 | 高級突飛令 | 400 |
50000 | 戰旗碎片 | 1500 | 銅錢 | 3000000 | 高級突飛令 | 1000 |
100000 | 戰旗碎片 | 2500 | 銅錢 | 5000000 | 高級突飛令 | 2000 |
200000 | 戰旗碎片 | 5000 | 銅錢 | 10000000 | 高級突飛令 | 4000 |
- 裝備消費活動
消費元寶 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 |
100 | 方天戟 | 1 | 魚腸劍 | 1 |
200 | 軒轅甲 | 1 | 軒轅帽 | 1 |
500 | 鬼穀子 | 1 | 軒轅靴 | 1 |
1000 | 防禦無雙套裝 | 1 | ||
2000 | 遠程無雙套裝 | 1 | 攻擊無雙套裝 | 1 |
5000 | 攻擊神話碎片套裝 | 20 | ||
10000 | 攻擊神話碎片套裝 | 30 | 攻擊無雙碎片套裝 | 10 |
20000 | 防禦神話碎片套裝 | 60 | 防禦無雙碎片套裝 | 20 |
50000 | 遠程神話碎片套裝 | 200 | ||
100000 | 攻擊神話碎片套裝 | 300 | 攻擊無雙碎片套裝 | 100 |
200000 | 防禦神話碎片套裝 | 600 | 防禦無雙碎片套裝 | 200 |
- 全面加速
消費元寶 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 物品3 | 數量 |
50 | 5分鐘科技卡 | 5 | 募兵補給包 | 1 | 1萬銅幣 | 2 |
150 | 5分鐘科技卡 | 15 | 募兵補給包 | 2 | 1萬銅幣 | 4 |
300 | 5分鐘科技卡 | 30 | 募兵補給包 | 3 | 1萬銅幣 | 6 |
600 | 5分鐘科技卡 | 60 | 募兵補給包 | 6 | 1萬銅幣 | 12 |
1000 | 1小時科技卡 | 9 | 募兵補給包 | 8 | 1萬銅幣 | 16 |
2000 | 1小時科技卡 | 18 | 募兵補給包 | 20 | 1萬銅幣 | 40 |
5000 | 1小時科技卡 | 45 | 募兵補給包 | 60 | 1萬銅幣 | 120 |
10000 | 12小時科技卡 | 7 | 募兵補給包 | 100 | 1萬銅幣 | 200 |
15000 | 12小時科技卡 | 10 | 募兵補給包 | 100 | 1萬銅幣 | 200 |
20000 | 12小時科技卡 | 14 | 募兵補給包 | 100 | 1萬銅幣 | 200 |
- 戰旗特惠
累計儲值 | 物品 | 數量 | 物品2 | 數量 |
100 | 戰旗碎片 | 5 | 高級突飛令 | 10 |
200 | 戰旗碎片 | 6 | 高級突飛令 | 10 |
500 | 戰旗碎片 | 18 | 高級突飛令 | 20 |
1000 | 戰旗碎片 | 35 | 高級突飛令 | 40 |
2000 | 戰旗碎片 | 70 | 高級突飛令 | 60 |
5000 | 戰旗碎片 | 240 | 高級突飛令 | 150 |
10000 | 戰旗碎片 | 400 | 高級突飛令 | 250 |
20000 | 戰旗碎片 | 900 | 高級突飛令 | 500 |
30000 | 戰旗碎片 | 900 | 高級突飛令 | 500 |
50000 | 戰旗碎片 | 2000 | 高級突飛令 | 1000 |
購買道具 | 達標數量 | 返利道具 | 返利數量 | 累計已贈送 |
戰旗碎片 | 5 | 戰旗碎片 | 5 | 5 |
戰旗碎片 | 10 | 戰旗碎片 | 5 | 10 |
戰旗碎片 | 25 | 戰旗碎片 | 15 | 25 |
戰旗碎片 | 50 | 戰旗碎片 | 25 | 50 |
戰旗碎片 | 100 | 戰旗碎片 | 50 | 100 |
戰旗碎片 | 250 | 戰旗碎片 | 150 | 250 |
戰旗碎片 | 500 | 戰旗碎片 | 250 | 500 |
戰旗碎片 | 1000 | 戰旗碎片 | 500 | 1000 |
戰旗碎片 | 1500 | 戰旗碎片 | 500 | 1500 |
戰旗碎片 | 2500 | 戰旗碎片 | 1000 | 2500 |